Larmstandarder
Webbportalen levereras med förkonfigurerade larm. Vår erfarenhet visar att överkänsliga larm kan leda till att användare ignorerar dem, vilket undergräver deras värde. Därför prioriterar våra standardinställningar att generera larm sent snarare än för tidigt.
Du uppmanas att justera dessa inställningar baserat på din kunskap om specifika installationer för att skapa strängare och mer tidiga regler där det är lämpligt.
Denna sida ger en översikt över de larm som är konfigurerade som standard.
Namn | Typ | Övervakade signaler | Övervakade nodtyper | Regler |
---|---|---|---|---|
Ingen produktionsdata | Ingen data | • Aktiv produktionskraft | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • String | • Alla: återblickperiod från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
Ingen energilagringsdata | Ingen data | • Aktiv lagringskraft | • Installation • Smart grid controller-site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Ingen laddardata | Ingen data | • Aktiv laddarkraft | • Installation • Smart grid controller-site • EV-laddare • EV-laddarkontakt | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Ingen nätdata | Ingen data | • Aktiv nätkraft | • Installation • Smart grid controller-site • Vindkraftanläggning | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Ingen data | Ingen data | • Aktiv kraft (generisk) | • Energimätare • Switchboard • Hybridväxelriktare | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Produktionsdata är noll | Låg delta | • Producerad energi | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • String | • Alla: återblickperiod från 9 timmar sedan till 0 timmar sedan, tidsfönster från 09:00 till 18:00 |
Lagringsenergi är noll | Låg delta | • Lagrad laddad energi • Lagrad urladdad energi | • Installation • Smart grid controller-site • Batteri • Hybridväxelriktare | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Laddarenergi är noll | Låg delta | • Laddarens laddade energi • Laddarens urladdade energi | • Installation • Smart grid controller-site • EV-laddare • EV-laddarkontakt | • Alla: återblickperiod från 7 dagar sedan till 0 dagar sedan* |
Nätenergi är noll | Låg delta | • Nätimporterad energi • Nätexporterad energi | • Installation • Smart grid controller-site • Vindkraftanläggning | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Energimätningar är noll | Låg delta | • Importerad energi (generisk) • Exporterad energi (generisk) | • Energimätare • Switchboard • Hybridväxelriktare | • Alla: återblickperiod från 24 timmar sedan till 0 timmar sedan |
Låg PR | Låg prestandaförhållande | N/A | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • String | • Alla: återblickperiod från 3 dagar sedan till 1 dag sedan, tröskel på 50%** |
Låg drifttid | Låg drifttid | N/A | • Installation • Smart grid controller-site • Växelriktare • Hybridväxelriktare • String | • Alla: återblickperiod från 3 dagar sedan till 1 dag sedan, tröskel på 80%** |
Det är inte ovanligt att en EV-laddare förblir oanvänd i flera dagar. Följaktligen är den standardiserade återblickperioden för larmet "Laddarenergi är noll" inställd på 7 dagar för att undvika frekventa störande larm.
- Beroende av meteorologiska data: Både prestandaförhållande (PR) och beräkningar av drifttid kräver meteorologiska data (som strålning). Beroende på datakälla och plats kan dessa data ha en fördröjning på upp till en dag.
- Fluktuationer: PR-värden kan fluktuera baserat på noggrannheten i meteorologiska data och specifika dagliga väderförhållanden (t.ex. snabbt föränderliga molntäcke).
Den standardiserade återblickperioden (3 dagar sedan till 1 dag sedan) och trösklar (50% för PR, 80% för Drifttid) tar hänsyn till dessa potentiella fördröjningar och fluktuationer.